BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 3/2019
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 03/2020 |
4x4AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng (Trị giá 20-23 triệu VND)& Camera lùi trị giá 2.5 triệu VND
Hoặc – Bảo hiểm vật chất trị giá 12 triệu VND & Camera lùi (Trị giá 2.5 triệu VND) |
4×2 AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
4×4 AT MIVEC | 818.500.000 | – Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×2 AT MIVEC | 730.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×4 MT MIVEC | 675.000.000 | |
4x2AT MIVEC | 630.000.000 | |
4x2MT | 600.000.000 |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 03/2020 |
---|---|---|---|
MT | 380.500.000 | 350.500.000 | |
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L) |
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi 10 triệu nhiên liệu (~500L) |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt |
---|---|---|
MT Eco | 395.500.000 | 375.500.000 |
CVT Eco | 445.500.000 | 425.500.000 |
CVT | 475.500.000 | 475.500.000 |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ | Giá đặc biệt tháng 3 | Quà tặng tháng 03/2020 |
CVT 2.0(Model 2020) | 825.000.000 | 825.000.000 | Bộ ghế da cao cấp & Bảo hiểm vật chất (Tổng trị giá 20.500.000 VNĐ) |
CVT 2.0 Premium(Model 2020) | 950.000.000 | 950.000.000 | Hộ thống âm thanh Rockford Fosgate& Camera toàn cảnh 360
(Tổng trị giá 55.000.000 VNĐ) |
CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000 | 1.048.500.000 | Camera toàn cảnh 360+ 50% thuế trước bạ
|
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ | Giá đặc biệt tháng 03/2020 | Ưu đãi đặc biệt |
---|---|---|---|
DIESEL 4X2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấpGhế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
DIESEL 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | |
GASOLINE 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lýĐĂNG KÝ LÁI THỬ | |
GASOLINE 4×4 AT | 1.182.500.000 | ||
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM | 1.250.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.150.000.000 |
Đơn vị giá: VNĐ
Phiên bản | Giá bán lẻ |
---|---|
Xpander MT | 550.000.000 |
Xpander AT | 620.000.000 |
Xpander AT Special Edition | 650.000.000 |
Đơn vị: VNĐ