Kế thừa những ưu điểm của phiên bản tiền nhiệm, Xpander phiên bản đặc biệt kỷ niệm 50.000 xe bán ra trong 3 năm với những nâng cấp hiện đại hơn sẽ mang đến người bạn đồng hành an toàn và đáng tin cậy cho các gia đình Việt Nam.
![]() |
![]() |
---|
KÍCH THƯỚC | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 225 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.250 | 1.275 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | - | - |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - |
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - |
- Kết hợp | 6,9 | 6,9 |
- Trong đô thị | 8,5 | 8,7 |
- Ngoài đô thị | 5,9 | 5,9 |
NGOẠI THẤT | - | - |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - |
- Đèn chiếu xa | LED | LED |
- Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước | Halogen | LED |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | LED |
Kính chiếu hậu | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có |
Ăng-ten vây cá | Có | Có |
NỘI THÂT | - | - |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Da, tối màu | Da, 2 tông màu |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 10-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 10", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số lượng loa | 6 | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | Có |
AN TOÀN | - | - |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Có | Có |
Camera toàn cảnh 360 độ | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Camera hành trình | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước