Pajero Sport lôi cuốn từ ngoại thất năng động và mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế mới, tiện nghi từ nội thất sang trọng đầy tiện ích và chinh phục với khả năng vận hành thông minh đầy thú vị. Pajero Sport đại diện cho phong cách sống năng động, hiện đại và đầy cá tính.
Ghi chú: Hình ảnh minh họa có thể khác với thực tế.
![]() |
![]() |
---|
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | 218 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.880 | 1.880 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Loại động cơ | Xăng V6 3.0L MIVEC | Xăng V6 3.0L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 220/6.000 | 220/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 285/4.000 | 285/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 182 | 182 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 70 | 70 |
Hộp số | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.998 | 2.998 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.800 | 2.800 |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,785 x 1,815 x 1,805 | 4,785 x 1,815 x 1,805 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 5,6 |
KÍCH THƯỚC | - | - |
ĐỘNG CƠ | - | - |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực |
- Kết hợp | 10,25 | 10,25 |
- Trong đô thị | 13,54 | 13,54 |
- Ngoài đô thị | 8,44 | 8,44 |
Túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - |
Đèn sương mù LED | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập |
Tay nắm cửa trong | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6,75inch | Bluetooth/USB/AUX với màn hình cảm ứng |
Gạt kính sau | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Không | LED |
Cảm biến Bật/Tắt gạt mưa tự động | Không | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động | Có | Có |
Số lượng loa | 6 | 6 |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Không |
Chế độ lựa chọn địa hình off-road | Không | Không |
NGOẠI THẤT | - | - |
NỘI THẤT | - | - |
AN TOÀN | - | - |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Không | Có |
Lưới tản nhiệt | Viền mạ Crôm | Viền mạ Crôm |
Kính cửa màu sậm | Không | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Chức năng làm sạch không khí NanoE | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
Camera toàn cảnh 360 | Không | Không |
Camera lùi | Không | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Cảm biến trước và sau xe | Có | Có |
Chốt cửa tự động | Có | Có |
- Đèn chiếu xa | Halogen & Projector | LED & Projector |
- Đèn chiếu gần | Halogen & Projector | LED & Projector |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước