Kế thừa và cải tiến hơn nữa định hướng thiết kế của thế hệ trước về một chiếc pick-up thể thao đa dụng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh, mang đến sự thoải mái và tiện nghi của một chiếc xe du lịch nhưng vẫn đảm bảo tính bền bỉ và thực dụng của một chiếc xe bán tải.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|
KÍCH THƯỚC | - | - | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.285 x 1.815 x 1.780 | 5.285 x 1.815 x 1.780 | 5.285 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 205 | 220 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.705 | 1.735 | 1.835 | 1.810 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | - | - | - | - |
Loại động cơ | 2.5L Diesel DI-D | 2.5L Diesel - High Power VGT | 2.5L Diesel - High Power VGT | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.477 | 2.477 | 2.477 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 136/4.000 | 178/4.000 | 178/4.000 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 324/2.000 | 400/2.000 | 400/2.000 | 430/2.500 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 167 | 169 | 179 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 | 75 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - | - |
Hộp số | 5MT | 5AT - Sport mode | 5MT | 6AT - Sport mode |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Easy Select 4WD | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Không | Không | Không | Không |
Vi sai chống trượt | Không | Không | Kiểu hybrid | |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/65R17 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió 17" |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Không |
NGOẠI THẤT | - | - | - | - |
Lưới tản nhiệt mạ crôm | Có | Có | Có | |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Không | Có | |
Tay nắm cửa ngoài mạ crôm | Có | Có | Có | |
Tấm chắn bảo vệ khoang động cơ | Có | Có | Có | |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | Đèn LED + Điều chỉnh độ cao chiếu sáng |
Đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đèn pha tự động | Không | Không | Không | |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện/gập điện, mạ crôm tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | 16" | 16" | 17" | 18", Hai tông màu |
Bệ bước hông xe | Có | Có | Có | Có |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | Có | Có |
Ốp vè | Có | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | - | - | - | - |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | 2 hướng | 2 hướng | Có | Có, Tay lái 4 chấu |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động 2 vùng |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Không | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD kết nối USB | CD kết nối USB | CD kết nối USB | Màn hình cảm ứng 6,75' kết nối Android Auto, Apple CarPlay |
Số lượng loa | 2 | 4 | 4 | 6 |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Không | Không | Có |
AN TOÀN | - | - | - | - |
Túi khí an toàn đôi | Có | Có | Có | |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không | Không | Không | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không | Không | Không | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | Không | Có |
Chức năng tự động khóa cửa | Không | Không | Không | |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Không | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | |||
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước