Attrage sở hữu vẻ ngoài lôi cuốn và không gian nội thất rộng rãi sang trọng. Trang bị công nghệ động cơ MIVEC kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT cho khả năng tăng tốc ấn tượng, cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu dẫn đầu phân khúc.
Ghi chú: Hình ảnh minh họa có thể khác với thực tế.
![]() |
![]() |
![]() |
---|
KÍCH THƯỚC | - | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.245 x 1.670 x 1.515 | 4.245 x 1.670 x 1.515 | 4.245 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 4,8 / 5,1 | 4,8 / 5,1 | 4,8 / 5,1 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 875 | 875 | 905 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.305 | 1.305 | 1.334 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | - | - | - |
Loại động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử. | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78 / 6.000 | 78 / 6.000 | 78 / 6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100 / 4.000 | 100 / 4.000 | 100 / 4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 172 | 172 | 170 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp CVT - INVECS III |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm - Lốp | 185/55R15 | 185/55R15 Tông đen | 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa 14 inch | Đĩa 14 inch | Đĩa 14 inch |
Phanh sau | Tang trống 8 inch | Tang trống 8 inch | Tang trống 8 inch |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | - | - | - |
- Kết hợp | 4,7 | 4,9 | 5 |
- Trong đô thị | 6,4 | 5,9 | 6 |
- Ngoài đô thị | 3,9 | 4,3 | 4,5 |
AN TOÀN | - | - | - |
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Không | Không | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Không | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không |
Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Không | Không |
NGOẠI THẤT | - | - | - |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | - | - |
- Đèn chiếu xa | Clear Halogen | Clear Halogen | Clear Halogen |
- Đèn chiếu gần | Clear Halogen | Clear Halogen | Clear Halogen |
Đèn sương mù | Không | Có | Có |
Trang trí viền đèn sương mù mạ crôm | Không | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe- Chỉnh điện | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Dạng tổ ong | Mạ crôm màu Titanium |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | - | - | - |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Không | Có | Không |
Nút chỉnh âm thanh và thoại rảnh tay | Không | Không | Không |
Hệ thống ga tự động | Không | Không | Không |
Cần số bọc da | Không | Có | Không |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Đen | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD-MP3/USB/AUX/Bluetooth | CD-MP3/USB/AUX/Bluetooth | CD - MP3/USB/AUX/Bluetooth |
Hệ thống loa | 2 | 4 | 4 |
Chất liệu ghế | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có | Có |
Tựa đầu hàng ghế sau | 2 | 2 | 3 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước